Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||||
Departament | Alta Savoia | ||||
Districte | Districte de Bonneville | ||||
Cantó | Cantó de Saint-Gervais-les-Bains | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 11.068 (2021) (138,3 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | aire d'attraction de Sallanches (fr) unitat urbana de Sallanches | ||||
Superfície | 80,03 km² | ||||
Banyat per | Arve | ||||
Altitud | 532 m-542 m-2.880 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 74480 i 74190 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | ville-passy-mont-blanc.fr |
Passy és un municipi francès situat al departament de l'Alta Savoia i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. El 2021 tenia 11.068 habitants.[1]